Inschrijven is mogelijk op de website.
# | Serie 1 maandag 20 maart 20:00 | # | Serie 2 woensdag 22 maart 20:30 | |
1 | John Luijendijk | 1 | Ronald Offerhaus | |
2 | Cornelis Poortvliet | 2 | Rianne Offerhaus | |
3 | Jan Muller | 3 | Nick de Gelder | |
4 | Cees van Rossum | 4 | Jasper Goeman | |
5 | Linda de Ruiter | 5 | Marc van Biert | |
6 | Nathalie de Ruiter | 6 | ||
7 | Carlijn Smits | 7 | ||
8 | Wim Breederveld | 8 | ||
9 | Henk Dekkers | 9 | ||
10 | Yoran van den Doel | 10 |
Finale tijden 26/3/2023
Alle deelnemers 10.00 Finale