Stedenontmoeting

Records

Individueel
Hoogste game Dames 227 J. Bakelaar (2004)
Hoogste serie Dames 771 M. de Vos (1996)
Hoogste game Heren 266 A. Krijger (2000)
Hoogste serie Heren 922 L. van Kalken (2005)
Selectie
Hoogste game Dames 941 Selectie 2006
Hoogste game Heren 1123 Selectie 2017
Hoogste serie Dames 3399 Selectie 2005
Hoogste serie Heren 4075 Selectie 2017
Hoogste game Selectie 1975 Selectie 2005
Hoogste serie Selectie 7408 Selectie 2005
Resultaten
Jaar Dames Heren Totaal
  Pinfall Gemiddeld Pinfall Gemiddeld Pinfall Gemiddeld
2017 3295 164,75 4075 203,75 7370 184,25
2016 3203 160,15 3754 187,70 6957 173,93
2015 3014 150,70 3627 181,35 6641 166,03
2014 2746 137,30 3586 179,30 6332 158,30
2009 2860 143,00 3580 179,00 6440 161,00
2007 3066 153,35 3678 183,90 6744 168,60
2006 3305 165,25 3638 181,90 6943 173,58
2005 3399 169,95 4009 200,45 7408 185,20
2004 3278 163,90 3528 176,40 6806 170,15
2003 3157 157,85 3552 177,60 6709 167,73
2002 3090 154,50 3510 175,50 6600 165,00
2001 3167 158,35 3555 177,75 6722 168,05
2000 3238 161,90 3611 180,55 6849 171,23
1999 3267 163,35 3507 175,35 6774 169,35
1998 3072 153,60 3275 163,75 6347 158,68
1997 2945 147,25 3372 168,60 6317 157,93
1996 3178 158,90 3554 177,70 6732 168,30
1995 2930 146,50 3140 157,00 6070 151,75
1994 3100 155,00 3316 165,80 6416 160,40
1993 2944 147,20 3580 179,00 6524 163,10
1992 2929 146,45 3332 166,60 6261 156,53
1991 2947 147,35 3145 157,25 6092 152,30
1990 2934 146,70 3315 165,75 6249 156,23
Door te klikken op het jaar, ziet men de individuele scores