Schoolbowlen 2010 / 2011

  Seizoen 2010 / 2011 

De finale is gespeeld en de Turkeys (Jeroen Jordaan, Glenn van Oudenaarden en John Luijendijk) van de Bosseschool zijn kampioen geworden!
Hieronder volgen de eerste foto's, en daaronder volgt een uitgebreid wedstrijdverslag. Van harte gefeliciteerd namens het bestuur van de BVM!

 
 Zaterdag 12 maart deden onder leiding van bondscoach Hans van de Boogert 2 teams van Goeree-Overflakee mee aan het halve finale schoolbowlen in Mijdrecht. 1 team van de Bosseschool en 1 team van de School met de Bijbel.
In Mijdrecht werd duidelijk dat het geen gemakkelijke klus zou worden die dag. Basisschoolde Toermalijn ging aan kop met 694 pins.
Maar de Turkeys van de Bosseschool lieten al snel zien dat ze stress bestendig zijn. Met 30 pins meer gingen ze met 724 pins de finale in.
De toon van de wedstrijd was gezet. Met support van de School met de Bijbel, ouders en andere belangstellenden begonnen de boys aan hun derde game. Het werd een spannende wedstrijd waarbij trainer Rene de Jong de jongens begeleidde. De Turkeys bewezen dat ze topsporters zijn. Want na een spannende nek aan nek race was duidelijk wie de sterkste waren. De Toermalijn en de Turkeys haalde beide 1048 pins in de finale , maar omdat de Turkeys in de voorronde met 30 pins beter waren wonnen zij uiteindelijk met 1772 pins in totaal. En zo werden Jeroen Jordaan, Glenn van Oudenaren en John Luijendijk Nederlands kampioen schoolbowlen 2011!
 

De voorronde is afgerond, alle teams hebben 3 games gespeeld.

De top 10 ziet er als volgt uit:
1. The Turkeys                : Jeroen Jordaan, Glenn van Oudenaarden en John Luijendijk.
2. HVS                             : Henry Riemers, Valentina Looy en Saskia v.d Veer.
3. De razende rollers      : Auke Kieviet, Tobias Brandwijk en Noah Willemsen.
4. De Bowlingpatta's       : Ariënne Faro, Mathieu v Spronsen en Carlijn Smits.
5. De 3 musketiers          : Ewout v.d Sluys, Joris Lugtenburg en Teus Stolk
6. The boygirl                  : Demi v Oudenaarden, Coen Tuinenburg en Fleur Kooyman.
7. TMD                            : Tessa Huizer, Miranda v 't Hof en David v.d. Veer.
8. De vallende kegels     : Willianne Maas, Julia Korporaal en Hugo Jak.
9. The rolling stars          : Esther van Horne, Jacoline Duim en Tim Groenewoud.
10. The air strikers          : Marijn v.d. Welle, Marlien Khirandish en Sander Vroege.

De uitgebreide uitslagen staan in onderstaande link. Voor de landelijke uitslagen kunt u het beste terecht op de site van deNBF.

De eerste 4 teams hebben zich geplaatst voor de finale op 12 maart in Mijdrecht! Er worden 2 games gespeeld in de 5de serie van 14:00 - 15:15. De finale begint om 15:30 en zal 3 games duren. Succes in de finale! 

Klik hier voor de tussenstand na de voorronde. (Dit is van het jaar 2010/2011 op de sheet staat een verkeerd jaar!)



Seizoen 2009 / 2010

Plaats School Team Game 1 Game 2 Game 3 Totaal Gemiddeld
1 Bosseschool JGJ 201 218 253 672 74,67
2 School met de Bijbel Strikes 168 202 211 581 64,56
3 De Daltonschool Donuts 197 200 182 579 64,33
4 Bosseschool JAM 223 195 159 577 64,11
5 School met de Bijbel Redbowls 197 192 181 570 63,33
6 Bosseschool De Bowlingstars 187 198 180 565 62,78
7 Groen van Prinstererschool Masterstrike 169 193 181 543 60,33
8 CBS De Hoeksteen Knoeperts 173 186 178 537 59,67
9 CBS De Hoeksteen Bowlinggangsters 189 205 138 532 59,11
10 CNS Zomerland DCD 194 152 168 514 57,11
11 Bosseschool BBC 122 201 185 508 56,44
12 De Daltonschool Dorito's 202 141 164 507 56,33
13 Groen van Prinstererschool Dreamteam 179 172 150 501 55,67
14 School met de Bijbel De bowlingjongens 139 185 177 501 55,67
15 School met de Bijbel Knallende Kegels 173 163 163 499 55,44
16 OBS d'n Tuun The Flaming Bowling Star 166 153 162 481 53,44
17 OBS De Molenvliet De Supers 147 143 190 480 53,33
18 Groen van Prinstererschool De Dbb 147 130 199 476 52,89
19 De Daltonschool Dragon Ball 170 157 146 473 52,56
20 OBS d'n Tuun The Boling Lions 139 146 185 470 52,22
21 CBS De Hoeksteen Dronken Dikkies 148 140 180 468 52,00
22 CBS De Hoeksteen FC de Kampioenen 132 147 183 462 51,33
23 OBS d'n Tuun The Guitar Hero Bowlers 135 193 125 453 50,33
24 Bosseschool ELS Bowlinggirls 145 153 151 449 49,89
25 De Daltonschool Suikerspinnetjes 133 159 154 446 49,56
26 Groen van Prinstererschool The Threestrikers 159 106 176 441 49,00
27 School met de Bijbel De rollende bowlingballen 135 126 179 440 48,89
28 CBS De Hoeksteen Bowlingeendjes 166 134 125 425 47,22
29 Bosseschool Voetballers 170 110 137 417 46,33
30 CNS Zomerland De Bowlinggirls 127 120 168 415 46,11
31 OBS d'n Tuun The King of Bowling 149 137 124 410 45,56
32 CNS Zomerland B.Z.N. 166 121 118 405 45,00
33 School met de Bijbel De Drie 132 136 135 403 44,78
34 School met de Bijbel J.J.L. 166 121 118 400 44,44
35 Groen van Prinstererschool De Bowlingboys 129 139 131 399 44,33
36 De Daltonschool De Kegels 136 150 109 395 43,89
37 De Daltonschool Big Friends 125 121 141 387 43,00
38 CNS Zomerland YVJ 138 126 111 375 41,67
39 Groen van Prinstererschool De Luckystrikers 94 106 98 298 33,11
40 School met de Bijbel B.F.F. 76 79 121 276 30,67

Resultaten van diverse bowlingcentra